
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Maj 2012 | 3588 | 2911 | 1626 | 323 | 2996 | 650.87 MB | 7126 | 35775 | 64047 | 78942 |
| Kwi 2012 | 3181 | 2619 | 1398 | 311 | 3778 | 782.19 MB | 9356 | 41964 | 78581 | 95445 |
| Mar 2012 | 4009 | 3251 | 1772 | 326 | 4601 | 1.20 GB | 10124 | 54937 | 100790 | 124282 |
| Lut 2012 | 4357 | 3385 | 1820 | 306 | 4499 | 1.01 GB | 8901 | 52794 | 98177 | 126378 |
| Sty 2012 | 4167 | 3316 | 1692 | 294 | 4725 | 1.01 GB | 9126 | 52455 | 102810 | 129177 |
| Gru 2011 | 3278 | 2673 | 1414 | 242 | 6160 | 762.57 MB | 7527 | 43859 | 82893 | 101620 |
| Lis 2011 | 3517 | 2871 | 1478 | 237 | 7482 | 845.21 MB | 7137 | 44349 | 86140 | 105517 |
| Paź 2011 | 6929 | 5213 | 4235 | 222 | 6691 | 951.61 MB | 6901 | 131315 | 161617 | 214802 |
| Wrz 2011 | 5222 | 4101 | 3038 | 232 | 6982 | 875.02 MB | 6971 | 91141 | 123050 | 156688 |
| Sie 2011 | 3942 | 3048 | 1940 | 226 | 7063 | 839.50 MB | 7017 | 60170 | 94503 | 122220 |
| Lip 2011 | 3040 | 2402 | 1350 | 212 | 6145 | 740.31 MB | 6577 | 41872 | 74463 | 94265 |
| Cze 2011 | 2533 | 2070 | 1082 | 196 | 2524 | 642.94 MB | 5890 | 32467 | 62100 | 76004 |
| Suma | 10.14 GB | 92653 | 683098 | 1129171 | 1425340 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |