Statystyki odwiedzin dla janow.pup.gov.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 06-Feb-2012 00:30 CET
GEO-106FREE 20090201 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

Raport sumaryczny janow.pup.gov.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Lut 2012 3540 2770 1509 256 770 140.88 MB 1280 7546 13851 17702
Sty 2012 4167 3316 1692 294 4725 1.01 GB 9126 52455 102810 129177
Gru 2011 3278 2673 1414 242 6160 762.57 MB 7527 43859 82893 101620
Lis 2011 3517 2871 1478 237 7482 845.21 MB 7137 44349 86140 105517
Paź 2011 6929 5213 4235 222 6691 951.61 MB 6901 131315 161617 214802
Wrz 2011 5222 4101 3038 232 6982 875.02 MB 6971 91141 123050 156688
Sie 2011 3942 3048 1940 226 7063 839.50 MB 7017 60170 94503 122220
Lip 2011 3040 2402 1350 212 6145 740.31 MB 6577 41872 74463 94265
Cze 2011 2533 2070 1082 196 2524 642.94 MB 5890 32467 62100 76004
Maj 2011 2378 1922 935 199 2535 730.87 MB 6180 29003 59599 73719
Kwi 2011 2501 1996 1018 203 2419 751.44 MB 6107 30543 59907 75055
Mar 2011 3374 2710 1267 264 3550 1.05 GB 8186 39284 84035 104603
Suma 9.17 GB 78899 604004 1004968 1271372


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)